| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1012 | 07/21/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIS TRUST ACCOUNT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#3624111 JULY 2026 CONS FEE | 1 | 618151 | 07/20/26 | 6050.000.601.500700.398 | $5,900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/20/2026 | HEALTH INSUR- ADVISOR CONTRACT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#3624111 MON ANALYTICS | 1 | 618151 | 07/20/26 | 6050.000.601.500700.350 | $810.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/20/2026 | HEALTH INSUR- PROFESSIONAL SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $6,710.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $6,710.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALLSTREAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#22529875 OB INTERNET A#1300766 | 1 | 618290 | 07/17/26 | 1000.000.145.411200.345 | $269.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/17/2026 | FACILITIES- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#22529875 BASIC LINE 4062940024 A#1300766 | 1 | 618290 | 07/17/26 | 1000.000.145.411200.345 | $256.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/17/2026 | FACILITIES- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#22529875 CHARGES & FEES A#1300766 | 1 | 618290 | 07/17/26 | 1000.000.145.411200.345 | $82.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/17/2026 | FACILITIES- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#22529875 TAXES A#1300766 | 1 | 618290 | 07/17/26 | 1000.000.145.411200.345 | $12.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/17/2026 | FACILITIES- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $620.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $620.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT & T MOBILITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#287348934523X07112026 JUL MDT | 1 | 618161 | 07/17/26 | 2300.000.132.420150.368 | $2,639.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/17/2026 | PATROL- SOFTWARE/HARDWARE MAINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#287315501527X07112026 JUL Detectives | 1 | 618161 | 07/17/26 | 2300.000.131.420140.345 | $542.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/17/2026 | DETECTIVES- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#287315501527X07112026 JUL Admin | 1 | 618161 | 07/17/26 | 2300.000.130.420110.345 | $169.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/17/2026 | ADMIN- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 07/29/2026 | 11:05:35 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1012 | 07/21/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#287315501527X07112026 JUL Records | 1 | 618161 | 07/17/26 | 2300.000.134.420170.345 | $33.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/17/2026 | RECORDS- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#287315501527X07112026 JUL ACO | 1 | 618161 | 07/17/26 | 2300.000.137.440600.345 | $69.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/17/2026 | ANIMAL CONTROL- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#287315501527X07112026 JUL Civil | 1 | 618161 | 07/17/26 | 2300.000.133.420160.345 | $209.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/17/2026 | CIVIL- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#287315501527X07112026 JUL Coroner | 1 | 618161 | 07/17/26 | 2300.000.126.420800.345 | $67.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/17/2026 | CORONER- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#287315501527X07112026 JUL Patrol | 1 | 618161 | 07/17/26 | 2300.000.132.420150.345 | $737.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/17/2026 | PATROL- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#287315501527X07112026 JUL Jail | 1 | 618161 | 07/17/26 | 2300.000.136.420200.345 | $343.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/17/2026 | DETENTION- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $4,812.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $4,812.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUTOMATED MAINTENANCE SER | 021399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#91404 JANITORIAL SVCS JULY | 1 | 618266 | 07/17/26 | 1000.000.145.411200.367 | $15,881.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/17/2026 | FACILITIES- JANITORIAL SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $15,881.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $15,881.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BANGERTER, SHELLY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mileage MCAA Fairmont July 8-10, 2026 | 1 | 618306 | 07/20/26 | 2301.000.122.411100.370 | $350.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/20/2026 | ATTORNEY- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Diem MCAA Fairmont July 8-10, 2026 | 1 | 618306 | 07/20/26 | 2301.000.122.411100.370 | $126.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/20/2026 | ATTORNEY- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $476.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 07/29/2026 | 11:05:35 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1012 | 07/21/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $476.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BISHOP, HALLIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mileage MCAA Fairmont July 8-10, 2026 | 1 | 618199 | 07/20/26 | 2301.000.122.411100.370 | $350.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/20/2026 | ATTORNEY- TRAVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Diem MCAA Fairmont July 8-10, 2026 | 1 | 618199 | 07/20/26 | 2301.000.122.411100.370 | $142.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/20/2026 | ATTORNEY- TRAVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $492.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $492.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOON CAPITAL CORP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D07469A Redemption (1162) | 1 | 618206 | 07/17/26 | 7150.000.000.021250.000 | $4,834.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/17/2026 | REDEMPTION DUE TO OTHERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $4,834.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $4,834.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRIDGES, ALICIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mileage MCAA Fairmont July 8-10, 2026 | 1 | 618208 | 07/20/26 | 2301.000.122.411100.370 | $350.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/20/2026 | ATTORNEY- TRAVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Diem MCAA Fairmont July 8-10, 2026 | 1 | 618208 | 07/20/26 | 2301.000.122.411100.370 | $142.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/20/2026 | ATTORNEY- TRAVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $492.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $492.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BURT, FARRAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 07/29/2026 | 11:05:35 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1012 | 07/21/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Writ CV 26 2003 #26002022 Burt v. Shutt Ck. #2022025 - Clayton Supply Inc A101-131727 |
1 | 618173 | 07/20/26 | 7151.000.000.021250.000 | $126.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/20/2026 | SHERIFF WRITS & NOTICES DUE TO OTHERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $126.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $126.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAUSBY, DAYNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRM Price Increase | 1 | 618303 | 07/20/26 | 1000.000.104.410600.220 | $50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/20/2026 | ELECTIONS- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTURYLINK. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#792418365 Jul Did Svc A#89876701 | 1 | 618279 | 07/17/26-1 | 5810.000.552.460442.345 | $8.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/17/2026 | METRA FACILITIES- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $8.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#792497243 FIBER SVC JUL 26 A#89610621 | 1 | 618280 | 07/17/26 | 5810.000.552.460442.345 | $2,205.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/17/2026 | METRA FACILITIES- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,205.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,213.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTURYLINK.... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#333978970 TECHNOLOGY 7-1-26 | 1 | 618219 | 07/17/26 | 2256.000.407.420501.345 | $62.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/17/2026 | BLIGHT- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 07/29/2026 | 11:05:35 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1012 | 07/21/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $62.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $62.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#238273501070126; 7/1/26 CH CIRCUIT A#238273501 | 1 | 618297 | 07/17/26 | 6060.000.608.500800.345 | $1,509.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/17/2026 | TECHNOLOGY- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,509.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,509.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DISTRICT 7 HRDC | 021642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#07102026; Q1 SUPPORT 7/26-9/26 | 1 | 618188 | 07/20/26 | 1000.000.302.450130.398 | $27,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/20/2026 | GENERAL RELIEF- VARIABLE CONTRACT SERVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#07102026; Q1 ADMIN 7/26-9/26 | 1 | 618188 | 07/20/26 | 1000.000.302.450130.347 | $6,875.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/20/2026 | GENERAL RELIEF- ADMINISTRATION SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $34,375.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $34,375.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUKE, BARBARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Writ SM 25 0111 #26002031 Duke v. Rash Ck. #7445 - Mac's Towing A101-131597 |
1 | 618309 | 07/20/26 | 7151.000.000.021250.000 | $423.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/20/2026 | SHERIFF WRITS & NOTICES DUE TO OTHERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $423.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $423.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUNEMAN, MADISON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 07/29/2026 | 11:05:35 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1012 | 07/21/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Diem MCAA Fairmont July 8-10, 2026 | 1 | 618304 | 07/20/26 | 2301.000.122.411100.370 | $126.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/20/2026 | ATTORNEY- TRAVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $126.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $126.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARREL-FOX, CAMERON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mileage MCAA Fairmont July 8-10, 2026 | 1 | 618305 | 07/20/26 | 2301.000.122.411100.370 | $350.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/20/2026 | ATTORNEY- TRAVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Diem MCAA Fairmont July 8-10, 2026 | 1 | 618305 | 07/20/26 | 2301.000.122.411100.370 | $142.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/20/2026 | ATTORNEY- TRAVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $492.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $492.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORTIN, LACEY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mileage MCAA Fairmont July 8-10, 2026 | 1 | 618202 | 07/20/26 | 2301.000.122.411100.370 | $350.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/20/2026 | ATTORNEY- TRAVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Diem MCAA Fairmont July 8-10, 2026 | 1 | 618202 | 07/20/26 | 2301.000.122.411100.370 | $126.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/20/2026 | ATTORNEY- TRAVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $476.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $476.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMC CADILLAC OF BILLINGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMC Sierra 1500, VIN#1GTUUCED9TZ386095 | 1 | 618312 | 07/20/26 | 4050.000.599.430210.930 | $62,408.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/20/2026 | ROAD - CAPITAL OUTLAY/LAND IMPROVEMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMC Sierra 1500, VIN#3GTUUCED3TG361466 | 1 | 618312 | 07/20/26 | 4050.000.599.430210.930 | $61,738.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/20/2026 | ROAD - CAPITAL OUTLAY/LAND IMPROVEMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 07/29/2026 | 11:05:35 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1012 | 07/21/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $124,146.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $124,146.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRIFFIN, LAUREN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mileage MCAA Fairmont July 8-10, 2026 | 1 | 618207 | 07/20/26 | 2301.000.122.411100.370 | $350.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/20/2026 | ATTORNEY- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Diem MCAA Fairmont July 8-10, 2026 | 1 | 618207 | 07/20/26 | 2301.000.122.411100.370 | $126.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/20/2026 | ATTORNEY- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $476.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $476.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELENA AGRI-ENTERPRISES, LLC | 039740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#43715105 HighNoon Herbicide | 1 | 618258 | 07/17/26 | 2140.000.403.431100.222 | $24,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/17/2026 | WEED- CHEM, LAB & MED SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $24,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $24,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HENRY, MATTHEW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I# 0701202601 JULY SUPT DUTIES CONTRACT | 1 | 618221 | 07/17/26 | 1000.000.113.410540.398 | $2,964.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/17/2026 | TREASURER- VARIABLE CONTRACT SERVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,964.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,964.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HODGES BADGE COMPANY INC | 042869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#26015931 Awards A#MET026 | 1 | 618267 | 07/17/26 | 5810.000.557.460442.740 | $4,481.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/17/2026 | METRA FAIR- AWARDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 07/29/2026 | 11:05:35 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1012 | 07/21/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $4,481.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $4,481.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOFF, JOANN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Writ SM 26 0030 #26002068 Hoff v. Howard Ck. #16840 - Global Bolting A101-131596 |
1 | 618308 | 07/20/26 | 7151.000.000.021250.000 | $515.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/20/2026 | SHERIFF WRITS & NOTICES DUE TO OTHERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $515.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $515.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KB COMMERCIAL PRODUCTS | 003787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#514391 Tissue Ppr A#29876 | 1 | 618239 | 07/20/26-1 | 5810.000.552.460442.224 | $2,430.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/20/2026 | METRA FACILITIES- JANITORIAL SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,430.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,430.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANGFORD, BENJAMIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mileage MCAA Fairmont July 8-10, 2026 | 1 | 618295 | 07/20/26 | 2301.000.122.411100.370 | $175.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/20/2026 | ATTORNEY- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Diem MCAA Fairmont July 8-10, 2026 | 1 | 618295 | 07/20/26 | 2301.000.122.411100.370 | $142.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/20/2026 | ATTORNEY- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $317.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $317.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEVEL 3 COMMUNICATIONS LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 07/29/2026 | 11:05:35 AM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
